
产品介绍
型号EL-PH8 是户外高亮 PH8 全彩 LED 显示屏,采用直插三合一 DIP570 灯珠,
高亮度、高防护、高稳定,专为城市交通诱导、户外广告、智慧交通信息发布、市政公示等场景设计,
支持远程管控、内容自适应发布,兼容交通诱导系统统一调度,长期户外使用不掉色、不衰减

EL-PH8 规格书 | ||
| 版本:V20240807 | ||
| 参数 | 规格 | |
| 物理参数 | 像数构成 | DIP570 |
| 像数间距 (mm) | 8 | |
| 箱体像素点 | 120x120 | |
| 像素密度(点/平米) | 15625 | |
| 箱体尺寸 (长x宽x高)/(mm) | 960X960X147 | |
| 模组尺寸(长x宽x高)/(mm) | 320X320X30 | |
| 箱体材质 | 铁 | |
| 箱体重量 (kg/箱体) | 54 | |
| 模组重量 (kg/面板) | 2.2 | |
| 电子参数 | 颜色处理深度 (Bit) | 14-16bit |
| 灰度等级(level) | ≥16384 | |
| 刷新频率(Hz) | 1920 | |
| 驱动方式 | 1/4 | |
| 信号传输距离(m) | 超五类网线:<100米; 单模光纤:<10公里 | |
| 光学参数 | 亮度(nit) | 8000-10000 |
| 水平视角(°) | 110 | |
| 垂直视角(°) | 55 | |
| 电气参数 | 交流输入电压(V) | AC: 100-240V±10% |
| 交流输入频率(Hz) | 50 | |
| 交流输入功率最大值(W/平米) | 450 | |
| 交流输入功率平均值(W/平米) | 150 | |
| 环境参数 | 储存温度(℃) | -40 -70 |
| 工作温度 (℃) | -20 -50 | |
| 产品防护等级 (Front/Rear) | IP65/IP54 | |
| 储存湿度 (RH) | 10%~90% | |
| 工作湿度 (RH) | 10%~90% | |
| 产品使用寿命(hrs) | 100000 | |
| 安装形式 | 箱体安装方式 | 固装 |
| 最大吊装箱体数量(Vertical) (PCS) | \ | |
核心亮点
直插三合一 DIP570 灯珠:户外耐候性强,亮度高、视角广、寿命长
超高亮度:8000–10000nit,白天强光清晰可见 高刷新
高灰度:1920Hz 刷新率,画面流畅无闪烁
全防护设计:正面 IP65,适合户外长期运行
内容自适应专利兼容:自动适配不同屏体大小,群发更省心
标准接口开放:支持 XML 对接,可接入交通诱导 / 智慧城市平台
产品规格图

型号规格
产品型号:EL-PH8
灯珠类型:DIP570 直插三合一
点间距:P8 / PH8
安装:户外固装
产品细节图



在线客服热线电话
南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城写字楼18层
电话:0771-6887671 邮箱:mail@wx1969.com
24H热线:售前:13669686705
24服务:15778131036
关注微信
客服微信